Farbspritzwände
Professionalität beginnt schon im Kleinen
WOLF Farbspritzwände sind umweltfreundlich, hygienisch, sauber
Die WOLF Farbspritzwände werden ausschließlich aus feuerverzinktem Material gefertigt. Sie sind robust ausgeführt, modular aufgebaut und werden in Baugruppen zerlegt geliefert.
Mit Hilfe der Anleitung kann die Anlage jeder problemlos montieren.
Wir lassen verschwinden, was Sie vom Lack nicht brauchen.
Dass beim Lackieren Farbnebel entsteht, können selbst wir nicht verhindern. Wir sorgen aber dafür, dass diese an der Entstehungsstelle abgesaugt werden. Die farbnnebelhaltige Luft darf nicht ungefiltert in die Atmosphäre gelangen. Deshalb ist in allen WOLF Farbspritzwänden ein Farbnebelabscheidesystem eingebaut. Verwendet werden sogenannte Farbnebelabscheidematten auf Trockenbasis, die nach Sättigung unkompliziert ausgetauscht werden.
Mit diesem Trockenabscheidungssystem können Sie sicher kostengünstiger als z.B. mit Nassabscheidesystemen und umweltfreundlich arbeiten .
Mit einer Absaugleisstung von 5.500 - 19.000 m³/h und einer Farbnebelabscheidung auf Trockenbasis bleibt die Umgebung sauber.
WOLF Farbspritzwand mit Stellwänden und
einem Drehstrommotor
| Typ WFW | 10-45 | 20-90 |
| Technische Daten | ||
| Nenn-Luftleistung in m³/h | 5.500 | 9.000 |
| Notor-Nennleistung in kW | 1,5 | 2,5 |
| Stromaufnahme in A | 3,4 | 5,0 |
| Schall 2 m vor der Absaugfläche in dB / A | 71 | 78 |
| Filterfläche in m² | 2,14 | 4,28 |
| Absauggeschwindigkeit in m/s | 0,71 | 0,58 |
| Maße in mm | ||
| Gesamtbreite - B | 1076 | 2076 |
| Gesamthöhe inkl. Motor - H | 2552 | 2618 |
| Gesamttiefe - T | 830 | 830 |
| Tiefe Vorbau - V | 1000 | 1000 |
| Nutzbreite - E | 1000 | 2000 |
| Nutzhöhe - F | 2000 | 2000 |
| Höhe ohne Motor - K | 2350 | 2350 |
| Abstand Rohrmittelpunkt von Hinten - L | 415 | 415 |
| Abstand Rohrmittelpunkt von Links - M | 254 | 340 |
| Rohr-Durchmesse - R | 400 | 560 |
WOLF Farbspritzwand mit Stellwänden und
zwei Drehstrommotoren
| Typ WFW | 30-135 | 40-180 |
| Technische Daten | ||
| Nenn-Luftleistung in m³/h | 16.000 | 19.000 |
| Notor-Nennleistung in kW | 2x 1,5 | 2x 2,5 |
| Stromaufnahme in A | 2x 3,4 | 2x 5,0 |
| Schall 2 m vor der Absaugfläche in dB / A | 81 | 81,5 |
| Filterfläche in m² | 6,42 | 8,56 |
| Absauggeschwindigkeit in m/s | 0,69 | 0,62 |
| Maße in mm | ||
| Gesamtbreite - B | 3076 | 4076 |
| Gesamthöhe inkl. Motor - H | 2552 | 2618 |
| Gesamttiefe - T | 830 | 830 |
| Tiefe Vorbau - V | 1000 | 1000 |
| Nutzbreite - E | 3000 | 4000 |
| Nutzhöhe - F | 2000 | 2000 |
| Höhe ohne Motor - K | 2350 | 2350 |
| Abstand Rohrmittelpunkt von Hinten - L | 415 | 415 |
| Abstand Rohrmittelpunkt von Links - M | 1538 | 2038 |
| Rohr-Durchmesse - R | 710 | 80 |
WOLF Farbspritzwand mit Stellwänden und einem Drehstrommotor
WOLF Farbspritzwand mit Stellwänden und zwei Drehstrommotoren
